赤外
940nmバンドパスフィルター(940nmBPFilter)
製品名 | 940nmバンドパスフィルター(940nmBPFilter) |
---|---|
製品コード | 10526 |
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm |
特性 | 400-890 max≦5% 930-950 %T≧90%, 1000-1200nm max≦5% |
入射角 | 0° |
用途例 | ToF方式距離画像センサー、AGV、半導体搬送用OHTなど2D LiDAR製品 サービスロボット用センサ、スローモビリティ製品、レーザ・レーダ(LiDAR)等 |
価格(消費税別) |
1枚 30,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
近赤外光反射防止膜付きITO(透明導電膜)
製品名 | NIR-ARITO |
---|---|
製品コード | 10652 |
成膜面 | 片面:AR(反射防止)、片面:ITO |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 1.0mm |
特性 | 770-800nm T≧98% 770-800nm R≦2% 抵抗値 100Ω程度 |
入射角 | 0~30° |
用途例 | FAセンサー(光電センサ)、防犯カメラ、監視カメラ |
価格(消費税別) |
1枚 18,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
830nmバンドパスフィルター(830nmBandpassFilter)
製品名 | 830nmバンドパスフィルター |
---|---|
製品コード | 10513 |
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm |
特性 | 400~780nm T≦3 % 810~860nm T≧91% 910~1000nm T≦3 % |
入射角 | 0° |
用途例 | GaAlAsレーザ用ウィンドウ、ラマン分光、TOFセンサ、バイオ機器 |
価格(消費税別) |
1枚 30,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
783nmバンドパスフィルター(783nmBandpassFilter)
製品名 | 783nmバンドパスフィルター |
---|---|
製品コード | 10512 |
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 1.0mm |
特性 | 400~730nm T≦3 % 770~810nm T≧91% 860~1100nm T≦3 % |
入射角 | 0° |
用途例 | FAセンサー(光電センサ)、産業用ラインカメラ、画像検査装置 |
価格(消費税別) |
1枚 30,000円 ※但し、在庫枚数5枚のみ。 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
850nmバンドパスフィルター(角度依存対応)
製品名 | 850nmバンドパスフィルター<角度依存対応> |
---|---|
製品コード | 10514 |
成膜面 | 両面 |
基板 | テンパックス |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm |
特性 | 400~750nm T≦3 % 835~865nm T≧91% 950~1100nm T≦3 % ※入射角の変化に対応したバンドパスフィルタです。 |
入射角 | 0~28° |
用途例 | FAセンサー(光電センサ)、産業用ラインカメラ、画像検査装置、自動車用HUD |
価格(消費税別) |
1枚 35,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
855nmバンドパスフィルター(855nmBandpassFilter)
製品名 | 855nmバンドパスフィルター(855nmBandpassFilter) |
---|---|
製品コード | 10515 |
成膜面 | 両面 |
基板 | B270,D263 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm,0.7mm,1.0mm |
特性 | 400~800nm T≦1% 840~870nm T≧91% 920~1120nm T≦1% |
入射角 | 0° |
用途例 | ToF方式距離画像センサー、AGV、半導体搬送用OHTなど2D LiDAR製品 サービスロボット用センサ、スローモビリティ製品、レーザ・レーダ(LiDAR)等 |
価格(消費税別) |
1枚 30,000円
下記のラインナップを揃えております。 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
940nmマルチバンドパスフィルター(デュアルバンドパスフィルター)
製品名 | 940nmマルチバンドパスフィルター(デュアルバンドパスフィルター) |
---|---|
製品コード | 10525 |
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm |
特性 | 450~680nm T≧85 % 940nm T≧90 % 1000~1150nm T≦3 % |
入射角 | 0° |
用途例 | ToF方式距離画像センサー、AGV、半導体搬送用OHTなど2D LiDAR製品 サービスロボット用センサ、スローモビリティ製品、レーザ・レーダ(LiDAR)等 |
価格(消費税別) |
1枚 40,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
905nmマルチバンドパスフィルター(デュアルバンドパスフィルター)
製品名 | 905nmマルチバンドパスフィルター |
---|---|
製品コード | 10524 |
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm |
特性 | 440~660nm T≧85 % 905nm T≧90 % 980~1150nm T≦3 % |
入射角 | 0° |
用途例 | ToF方式距離画像センサー、AGV、半導体搬送用OHTなど2D LiDAR製品 サービスロボット用センサ、スローモビリティ製品、レーザ・レーダ(LiDAR)等 |
価格(消費税別) |
1枚 40,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
850nmマルチバンドパスフィルター(デュアルバンドパスフィルター)
製品名 | 850nmマルチバンドパスフィルター |
---|---|
製品コード | 10523 |
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm |
特性 | 430~620nm T≧85 % 850nm T≧90 % ※1 950~1100nm T≦3 % ※1 中心波長が異なるタイプも在庫ございます。 |
入射角 | 0° |
用途例 | 可視光カラーイメージセンサ、監視カメラ、ドアホン、車載カメラ |
価格(消費税別) |
1枚 40,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
905nm狭帯域バンドパスフィルター(905nmBPFilter)
製品名 | 905nmバンドパスフィルター(赤外線バンドパスフィルター) |
---|---|
製品コード | 10520 |
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm,1.0mm,1.1mm |
特性 | 400~840nm T≦5% 905nm T≧91% 960~1200nm T≦5% ・高い透過率を実現しています。 ・阻止域が広範囲なバンドパスフィルターです。 ・角度が変化しても透過率が落ちにくい →角度がずれても波形は維持。 |
入射角 | 0° |
用途例 | ToF方式距離画像センサー、AGV、半導体搬送用OHTなど2D LiDAR製品 サービスロボット用センサ、スローモビリティ製品、レーザ・レーダ(LiDAR)等 |
価格(消費税別) |
1枚 30,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
IRカットフィルター (IR cut filter)
製品名 | IRカットフィルター |
---|---|
製品コード | 10572 |
成膜面 | 片面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 1.0mm |
特性 | 440〜660nm T≧87% 760〜1000nm T≦1% 1000〜1200nm T≦5% 厚み0.3mm(硝子:B270) 厚み0.55mm(硝子:D263)等も在庫ございます。 |
入射角 | 0° |
用途例 | デジタルカメラ、FAセンサ等 |
価格(消費税別) |
1枚 18,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)