安達新産業株式会社の光学薄膜品やパターン加工品について一部を標準在庫として販売をしております。
- 実験に数枚しか使わないのに、1バッチのご負担は難しい…
- 製品開発や性能試験を早急に見たいので数枚レベルを分けて欲しい…
といった、お客様からのご要望に対応するために標準在庫品の対応を致します。
お気軽にお問い合わせください。
-
膜種
-
波長域
NDフィルター
NDフィルター
製品名 | ND2-T50 |
---|---|
成膜面 | 片面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 1.0mm |
特性 | 600-2000nm T=50%±3 |
入射角 | 0° |
用途例 | FAセンサー(光電センサー)、自動車機器、家電 |
価格(消費税別) |
1枚 25,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
AR(反射防止膜)
両面可視光ARフィルター(反射防止膜フィルター)
製品名 | ARフィルター |
---|---|
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 1.0mm |
特性 | 420~680nm T≧98% 両面コートで光学性能を実現! より低反射な特性を体感して下さい! |
入射角 | 0° |
用途例 | FAセンサー(光電センサ)、産業用ラインカメラ、画像検査装置 |
価格(消費税別) |
1枚 12,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
バンドパスフィルタ
940nmバンドパスフィルター(940nmBPFilter)
製品名 | 940nmバンドパスフィルター(940nmBPFilter) |
---|---|
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm |
特性 | 400-890 max≦5% 930-950 %T≧90%, 1000-1200nm max≦5% |
入射角 | 0° |
用途例 | ToF方式距離画像センサー、AGV、半導体搬送用OHTなど2D LiDAR製品 サービスロボット用センサ、スローモビリティ製品、レーザ・レーダ(LiDAR)等 |
価格(消費税別) |
1枚 30,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
830nmバンドパスフィルター(830nmBandpassFilter)
製品名 | 830nmバンドパスフィルター |
---|---|
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm |
特性 | 400~780nm T≦3 % 810~860nm T≧91% 910~1000nm T≦3 % |
入射角 | 0° |
用途例 | GaAlAsレーザ用ウィンドウ、ラマン分光、TOFセンサ、バイオ機器 |
価格(消費税別) |
1枚 30,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
783nmバンドパスフィルター(783nmBandpassFilter)
製品名 | 783nmバンドパスフィルター |
---|---|
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 1.0mm |
特性 | 400~730nm T≦3 % 770~810nm T≧91% 860~1100nm T≦3 % |
入射角 | 0° |
用途例 | FAセンサー(光電センサ)、産業用ラインカメラ、画像検査装置 |
価格(消費税別) |
1枚 30,000円 ※但し、在庫枚数5枚のみ。 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
850nmバンドパスフィルター(角度依存対応)
製品名 | 850nmバンドパスフィルター<角度依存対応> |
---|---|
成膜面 | 両面 |
基板 | テンパックス |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm |
特性 | 400~750nm T≦3 % 835~865nm T≧91% 950~1100nm T≦3 % ※入射角の変化に対応したバンドパスフィルタです。 |
入射角 | 0~28° |
用途例 | FAセンサー(光電センサ)、産業用ラインカメラ、画像検査装置、自動車用HUD |
価格(消費税別) |
1枚 35,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
855nmバンドパスフィルター(855nmBandpassFilter)
製品名 | 855nmバンドパスフィルター(855nmBandpassFilter) |
---|---|
成膜面 | 両面 |
基板 | B270,D263 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm,0.7mm,1.0mm |
特性 | 400~800nm T≦1% 840~870nm T≧91% 920~1120nm T≦1% |
入射角 | 0° |
用途例 | ToF方式距離画像センサー、AGV、半導体搬送用OHTなど2D LiDAR製品 サービスロボット用センサ、スローモビリティ製品、レーザ・レーダ(LiDAR)等 |
価格(消費税別) |
1枚 30,000円
下記のラインナップを揃えております。 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
940nmマルチバンドパスフィルター(デュアルバンドパスフィルター)
製品名 | 940nmマルチバンドパスフィルター(デュアルバンドパスフィルター) |
---|---|
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm |
特性 | 450~680nm T≧85 % 940nm T≧90 % 1000~1150nm T≦3 % |
入射角 | 0° |
用途例 | ToF方式距離画像センサー、AGV、半導体搬送用OHTなど2D LiDAR製品 サービスロボット用センサ、スローモビリティ製品、レーザ・レーダ(LiDAR)等 |
価格(消費税別) |
1枚 40,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
905nmマルチバンドパスフィルター(デュアルバンドパスフィルター)
製品名 | 905nmマルチバンドパスフィルター |
---|---|
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm |
特性 | 440~660nm T≧85 % 905nm T≧90 % 980~1150nm T≦3 % |
入射角 | 0° |
用途例 | ToF方式距離画像センサー、AGV、半導体搬送用OHTなど2D LiDAR製品 サービスロボット用センサ、スローモビリティ製品、レーザ・レーダ(LiDAR)等 |
価格(消費税別) |
1枚 40,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
850nmマルチバンドパスフィルター(デュアルバンドパスフィルター)
製品名 | 850nmマルチバンドパスフィルター |
---|---|
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm |
特性 | 430~620nm T≧85 % 850nm T≧90 % ※1 950~1100nm T≦3 % ※1 中心波長が異なるタイプも在庫ございます。 |
入射角 | 0° |
用途例 | 可視光カラーイメージセンサ、監視カメラ、ドアホン、車載カメラ |
価格(消費税別) |
1枚 40,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
660nmバンドパスフィルター(660nmBandpassFilter)
製品名 | 660nmバンドパスフィルター(赤色バンドパスフィルター) |
---|---|
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm |
特性 | 250~580nm T≦3 % 640~680nm T≧90 % 750~1100nm T≦3 % 入射角が変化しても、 ・高い透過率を実現しています。 ・波形を保った特性を実現しています。 ・角度依存の低いバンドパスフィルターです |
入射角 | 0°~20° |
用途例 | FAセンサー(光電センサ)、産業用ラインカメラ、画像検査装置 |
価格(消費税別) |
1枚 30,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
905nm狭帯域バンドパスフィルター(905nmBPFilter)
製品名 | 905nmバンドパスフィルター(赤外線バンドパスフィルター) |
---|---|
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm,1.0mm,1.1mm |
特性 | 400~840nm T≦5% 905nm T≧91% 960~1200nm T≦5% ・高い透過率を実現しています。 ・阻止域が広範囲なバンドパスフィルターです。 ・角度が変化しても透過率が落ちにくい →角度がずれても波形は維持。 |
入射角 | 0° |
用途例 | ToF方式距離画像センサー、AGV、半導体搬送用OHTなど2D LiDAR製品 サービスロボット用センサ、スローモビリティ製品、レーザ・レーダ(LiDAR)等 |
価格(消費税別) |
1枚 30,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
ミラー
アルミ増反射ミラー(Al-High Reflection Coating)
製品名 | アルミ増反射ミラー(Al-High Reflection Coating) |
---|---|
成膜面 | 片面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 1.0mm |
特性 | 650nm T≧95% |
入射角 | 45° |
用途例 | FAセンサー(光電センサ)、産業用ラインカメラ、画像検査装置、自動車用HUD |
価格(消費税別) |
1枚 10,000円 特定の光学設計に合わせたカスタマイズが可能なミラーです。アプリケーションに適した反射特性を実現します。 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
ハーフミラー(Half Mirror)
製品名 | ハーフミラー(Half Mirror) |
---|---|
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 1.0mm |
特性 | 420~700nm T=50±10% 400~420nm T=50±15% 光線を任意に、反射光線と透過光線へ 分割する機能性ハーフミラーです。 カスタムメイドも可能です。 ※価格は変動しますのでご注意下さい。 |
入射角 | 45° |
用途例 | FAセンサー、自動車HUD(ヘッドアップディスプレイ)、光計測機器、医療機器、各種光学機器 |
価格(消費税別) |
1枚 9,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
ITO(透明導電膜)
近赤外光反射防止膜付きITO(透明導電膜)
製品名 | NIR-ARITO |
---|---|
成膜面 | 片面:AR(反射防止)、片面:ITO |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 1.0mm |
特性 | 770-800nm T≧98% 770-800nm R≦2% 抵抗値 100Ω程度 |
入射角 | 0~30° |
用途例 | FAセンサー(光電センサ)、防犯カメラ、監視カメラ |
価格(消費税別) |
1枚 18,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
ITO(透明導電膜)
製品名 | ITO |
---|---|
成膜面 | 片面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 1.0mm |
特性 | ①抵抗値:12Ω(±2Ω)/□ 可視光平均透過率:76% ②抵抗値:50Ω(±6Ω)/□ 可視光平均透過率:78% ③抵抗値:100Ω(±20Ω)/□ 可視光平均透過率:77% |
入射角 | 0° |
用途例 | 生体センシングデバイス、バイオセンサー、細胞培養基板 |
価格(消費税別) |
1枚 12,000円 ※①ご要望によりパターン加工も承ります。 ※②反射防止が必要な場合は、カスタムでの作成と |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
IRカットフィルター
IRカットフィルター (IR cut filter)
製品名 | IRカットフィルター |
---|---|
成膜面 | 片面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 1.0mm |
特性 | 440〜660nm T≧87% 760〜1000nm T≦1% 1000〜1200nm T≦5% 厚み0.3mm(硝子:B270) 厚み0.55mm(硝子:D263)等も在庫ございます。 |
入射角 | 0° |
用途例 | デジタルカメラ、FAセンサ等 |
価格(消費税別) |
1枚 18,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
ショートパスフィルター
800nmショートパスフィルター(800nmShortPassFilter)
製品名 | 800nmショートパスフィルター(800nmShortPassFilter) |
---|---|
成膜面 | 片面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm |
特性 | 700~790nm T≧90% 825~1080nm T≦1% 1090~1100nm T≦2 % |
入射角 | 0° |
用途例 | マシンビジョン用カメラ、高感度カメラ |
価格(消費税別) |
1枚 30,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
650nmショートパスフィルター(650nmShortPassFilter)
製品名 | 650nmショートパスフィルター(650nmShortPassFilter) |
---|---|
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm |
特性 | 520~632nm T≧91% 700~950nm T≦0.5% |
入射角 | 0°~20° |
用途例 | 蛍光顕微鏡、分光計、レーザーアプリケーション、イメージセンシング等 |
価格(消費税別) |
1枚 30,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
くし形電極チップ
くし形電極(リソグラフィ・ガラス基板電極)
製品名 | くし形電極チップ |
---|---|
成膜面 | 片面 |
基板 | B270 |
サイズ | 12×22mm |
板厚 | 0.7mm |
特性 | 各種のラインナップございます。 ■L/S:5、10、20、50、100、200μm ■膜構成:Au/Cr(100nm/20nm) ※もちろんカスタムメイドも承ります。 図面ご提示頂ければ、別途御見積致します。 |
用途例 | 電気化学分析チップ、バイオ検査チップ等 |
価格(消費税別) |
1枚 20,000円 ※カスタムメイドも承ります。
|
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
可視光
800nmショートパスフィルター(800nmShortPassFilter)
製品名 | 800nmショートパスフィルター(800nmShortPassFilter) |
---|---|
成膜面 | 片面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm |
特性 | 700~790nm T≧90% 825~1080nm T≦1% 1090~1100nm T≦2 % |
入射角 | 0° |
用途例 | マシンビジョン用カメラ、高感度カメラ |
価格(消費税別) |
1枚 30,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
NDフィルター
製品名 | ND2-T50 |
---|---|
成膜面 | 片面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 1.0mm |
特性 | 600-2000nm T=50%±3 |
入射角 | 0° |
用途例 | FAセンサー(光電センサー)、自動車機器、家電 |
価格(消費税別) |
1枚 25,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
ITO(透明導電膜)
製品名 | ITO |
---|---|
成膜面 | 片面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 1.0mm |
特性 | ①抵抗値:12Ω(±2Ω)/□ 可視光平均透過率:76% ②抵抗値:50Ω(±6Ω)/□ 可視光平均透過率:78% ③抵抗値:100Ω(±20Ω)/□ 可視光平均透過率:77% |
入射角 | 0° |
用途例 | 生体センシングデバイス、バイオセンサー、細胞培養基板 |
価格(消費税別) |
1枚 12,000円 ※①ご要望によりパターン加工も承ります。 ※②反射防止が必要な場合は、カスタムでの作成と |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
650nmショートパスフィルター(650nmShortPassFilter)
製品名 | 650nmショートパスフィルター(650nmShortPassFilter) |
---|---|
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm |
特性 | 520~632nm T≧91% 700~950nm T≦0.5% |
入射角 | 0°~20° |
用途例 | 蛍光顕微鏡、分光計、レーザーアプリケーション、イメージセンシング等 |
価格(消費税別) |
1枚 30,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
アルミ増反射ミラー(Al-High Reflection Coating)
製品名 | アルミ増反射ミラー(Al-High Reflection Coating) |
---|---|
成膜面 | 片面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 1.0mm |
特性 | 650nm T≧95% |
入射角 | 45° |
用途例 | FAセンサー(光電センサ)、産業用ラインカメラ、画像検査装置、自動車用HUD |
価格(消費税別) |
1枚 10,000円 特定の光学設計に合わせたカスタマイズが可能なミラーです。アプリケーションに適した反射特性を実現します。 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
660nmバンドパスフィルター(660nmBandpassFilter)
製品名 | 660nmバンドパスフィルター(赤色バンドパスフィルター) |
---|---|
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm |
特性 | 250~580nm T≦3 % 640~680nm T≧90 % 750~1100nm T≦3 % 入射角が変化しても、 ・高い透過率を実現しています。 ・波形を保った特性を実現しています。 ・角度依存の低いバンドパスフィルターです |
入射角 | 0°~20° |
用途例 | FAセンサー(光電センサ)、産業用ラインカメラ、画像検査装置 |
価格(消費税別) |
1枚 30,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
ハーフミラー(Half Mirror)
製品名 | ハーフミラー(Half Mirror) |
---|---|
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 1.0mm |
特性 | 420~700nm T=50±10% 400~420nm T=50±15% 光線を任意に、反射光線と透過光線へ 分割する機能性ハーフミラーです。 カスタムメイドも可能です。 ※価格は変動しますのでご注意下さい。 |
入射角 | 45° |
用途例 | FAセンサー、自動車HUD(ヘッドアップディスプレイ)、光計測機器、医療機器、各種光学機器 |
価格(消費税別) |
1枚 9,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
両面可視光ARフィルター(反射防止膜フィルター)
製品名 | ARフィルター |
---|---|
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 1.0mm |
特性 | 420~680nm T≧98% 両面コートで光学性能を実現! より低反射な特性を体感して下さい! |
入射角 | 0° |
用途例 | FAセンサー(光電センサ)、産業用ラインカメラ、画像検査装置 |
価格(消費税別) |
1枚 12,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
赤外
940nmバンドパスフィルター(940nmBPFilter)
製品名 | 940nmバンドパスフィルター(940nmBPFilter) |
---|---|
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm |
特性 | 400-890 max≦5% 930-950 %T≧90%, 1000-1200nm max≦5% |
入射角 | 0° |
用途例 | ToF方式距離画像センサー、AGV、半導体搬送用OHTなど2D LiDAR製品 サービスロボット用センサ、スローモビリティ製品、レーザ・レーダ(LiDAR)等 |
価格(消費税別) |
1枚 30,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
近赤外光反射防止膜付きITO(透明導電膜)
製品名 | NIR-ARITO |
---|---|
成膜面 | 片面:AR(反射防止)、片面:ITO |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 1.0mm |
特性 | 770-800nm T≧98% 770-800nm R≦2% 抵抗値 100Ω程度 |
入射角 | 0~30° |
用途例 | FAセンサー(光電センサ)、防犯カメラ、監視カメラ |
価格(消費税別) |
1枚 18,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
830nmバンドパスフィルター(830nmBandpassFilter)
製品名 | 830nmバンドパスフィルター |
---|---|
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm |
特性 | 400~780nm T≦3 % 810~860nm T≧91% 910~1000nm T≦3 % |
入射角 | 0° |
用途例 | GaAlAsレーザ用ウィンドウ、ラマン分光、TOFセンサ、バイオ機器 |
価格(消費税別) |
1枚 30,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
783nmバンドパスフィルター(783nmBandpassFilter)
製品名 | 783nmバンドパスフィルター |
---|---|
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 1.0mm |
特性 | 400~730nm T≦3 % 770~810nm T≧91% 860~1100nm T≦3 % |
入射角 | 0° |
用途例 | FAセンサー(光電センサ)、産業用ラインカメラ、画像検査装置 |
価格(消費税別) |
1枚 30,000円 ※但し、在庫枚数5枚のみ。 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
850nmバンドパスフィルター(角度依存対応)
製品名 | 850nmバンドパスフィルター<角度依存対応> |
---|---|
成膜面 | 両面 |
基板 | テンパックス |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm |
特性 | 400~750nm T≦3 % 835~865nm T≧91% 950~1100nm T≦3 % ※入射角の変化に対応したバンドパスフィルタです。 |
入射角 | 0~28° |
用途例 | FAセンサー(光電センサ)、産業用ラインカメラ、画像検査装置、自動車用HUD |
価格(消費税別) |
1枚 35,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
855nmバンドパスフィルター(855nmBandpassFilter)
製品名 | 855nmバンドパスフィルター(855nmBandpassFilter) |
---|---|
成膜面 | 両面 |
基板 | B270,D263 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm,0.7mm,1.0mm |
特性 | 400~800nm T≦1% 840~870nm T≧91% 920~1120nm T≦1% |
入射角 | 0° |
用途例 | ToF方式距離画像センサー、AGV、半導体搬送用OHTなど2D LiDAR製品 サービスロボット用センサ、スローモビリティ製品、レーザ・レーダ(LiDAR)等 |
価格(消費税別) |
1枚 30,000円
下記のラインナップを揃えております。 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
940nmマルチバンドパスフィルター(デュアルバンドパスフィルター)
製品名 | 940nmマルチバンドパスフィルター(デュアルバンドパスフィルター) |
---|---|
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm |
特性 | 450~680nm T≧85 % 940nm T≧90 % 1000~1150nm T≦3 % |
入射角 | 0° |
用途例 | ToF方式距離画像センサー、AGV、半導体搬送用OHTなど2D LiDAR製品 サービスロボット用センサ、スローモビリティ製品、レーザ・レーダ(LiDAR)等 |
価格(消費税別) |
1枚 40,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
905nmマルチバンドパスフィルター(デュアルバンドパスフィルター)
製品名 | 905nmマルチバンドパスフィルター |
---|---|
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm |
特性 | 440~660nm T≧85 % 905nm T≧90 % 980~1150nm T≦3 % |
入射角 | 0° |
用途例 | ToF方式距離画像センサー、AGV、半導体搬送用OHTなど2D LiDAR製品 サービスロボット用センサ、スローモビリティ製品、レーザ・レーダ(LiDAR)等 |
価格(消費税別) |
1枚 40,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
850nmマルチバンドパスフィルター(デュアルバンドパスフィルター)
製品名 | 850nmマルチバンドパスフィルター |
---|---|
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm |
特性 | 430~620nm T≧85 % 850nm T≧90 % ※1 950~1100nm T≦3 % ※1 中心波長が異なるタイプも在庫ございます。 |
入射角 | 0° |
用途例 | 可視光カラーイメージセンサ、監視カメラ、ドアホン、車載カメラ |
価格(消費税別) |
1枚 40,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
905nm狭帯域バンドパスフィルター(905nmBPFilter)
製品名 | 905nmバンドパスフィルター(赤外線バンドパスフィルター) |
---|---|
成膜面 | 両面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 0.55mm,1.0mm,1.1mm |
特性 | 400~840nm T≦5% 905nm T≧91% 960~1200nm T≦5% ・高い透過率を実現しています。 ・阻止域が広範囲なバンドパスフィルターです。 ・角度が変化しても透過率が落ちにくい →角度がずれても波形は維持。 |
入射角 | 0° |
用途例 | ToF方式距離画像センサー、AGV、半導体搬送用OHTなど2D LiDAR製品 サービスロボット用センサ、スローモビリティ製品、レーザ・レーダ(LiDAR)等 |
価格(消費税別) |
1枚 30,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
IRカットフィルター (IR cut filter)
製品名 | IRカットフィルター |
---|---|
成膜面 | 片面 |
基板 | B270 |
サイズ | 100×100mm(有効範囲:90×90mm) |
板厚 | 1.0mm |
特性 | 440〜660nm T≧87% 760〜1000nm T≦1% 1000〜1200nm T≦5% 厚み0.3mm(硝子:B270) 厚み0.55mm(硝子:D263)等も在庫ございます。 |
入射角 | 0° |
用途例 | デジタルカメラ、FAセンサ等 |
価格(消費税別) |
1枚 18,000円 |
※所望のサイズにカット可能です。
(カット費用は別途頂戴致します。)
ご注文 / お問合せを頂く際のご注意について
-
販売価格(製品価格)について
-
送料込み(但し一部の離島を除く)の価格です。消費税は別途申し受けます。
-
大変恐縮ですが、個人利用の方へのご販売は行っておりません(法人のみ)。
-
日本国内への販売のみと限定させて頂きます。
-
当ページに記載の販売価格、仕様等は予告なく変更する場合が御座います。予めご了承ください。
-
チップサイズにカットをご希望の方は、備考欄に詳細仕様を記載願います。
(カット費用は別途頂戴致します。)
-
-
ご注文について
-
購入フォームを送信頂きましたら、担当営業よりご注文内容の確認を折り返しメール又はFAXにてご連絡致します。
-
御見積書が必要な際は、別途お申し付けください。
-
ご注文後、お客様のご都合によるキャンセルは致しかねますので、ご了承の上ご注文いただけますようお願い申し上げます。
-
-
納品について
-
ご注文後2週間を目安(弊社休業日、連休を除く)にてお願いします。
-
出荷準備が完了次第、担当より発送のご連絡申し上げます。
-
梱包については、当社標準梱包とさせて頂きます。
-
-
お支払いについて
-
初めての御取引の場合
大変恐縮ですが、ご入金確認後の発送とさせて頂きます。 -
2回目以降の御取引の場合
初回ご入金確認後、担当営業より次回以降の御取引についての条件を相談させて頂きます。ご対応よろしくお願いいたします。
-
品質保証
安達新産業株式会社は、2004年に環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001を取得、2018年には品質管理部門のみならず、設計部門も対象にした品質マネジメントシステムの国際規格ISO9001を取得しました。
今後も、環境・品質の維持向上に取り組み「より社会のお役に立つ会社に」を具現化すべく、ご満足いただける製品の提供に努めています。